ガーラ・プレシャス渋谷
- 2024年10月30日
- 2024年11月17日
家賃帯: | 103,000円 〜 103,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 20.11㎡ 〜 20.11㎡ |
家賃帯: | 103,000円 〜 103,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 20.11㎡ 〜 20.11㎡ |
家賃帯: | 210,000円 〜 210,000円 |
---|---|
間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
平米数: | 50.54㎡ 〜 50.54㎡ |
家賃帯: | 165,000円 〜 188,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1LDK |
平米数: | 27.5㎡ 〜 32.6㎡ |
仲介手数料割引キャンペーン
仲介手数料割引キャンペーン
家賃帯: | 250,000円 〜 250,000円 |
---|---|
間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
平米数: | 67.42㎡ 〜 67.42㎡ |