ARCHIVE
表参道(半蔵門線)7分以内
テラッツァ表参道
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
所在地: | 東京都渋谷区神宮前5-9-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩5分 |
築年月: | 2008年3月 |
家賃帯: | 募集住戸なし |
---|---|
間取り: | 募集住戸なし |
平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
パークアクシスプレミア表参道
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
所在地: | 東京都渋谷区神宮前4-9-17 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 |
築年月: | 2017年7月 |
家賃帯: | 345,000円 〜 451,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1LDK |
平米数: | 43.78㎡ 〜 59.71㎡ |
ブルーム表参道
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
所在地: | 東京都渋谷区神宮前5-39-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩9分 |
築年月: | 2003年4月 |
家賃帯: | 680,000円 〜 680,000円 |
---|---|
間取り: | 〜 |
平米数: | 121.27㎡ 〜 121.27㎡ |
THE・NAAK
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
所在地: | 東京都渋谷区神宮前3-14-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩11分 |
築年月: | 1999年6月 |
家賃帯: | 募集住戸なし |
---|---|
間取り: | 募集住戸なし |
平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
表参道コート
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
所在地: | 東京都渋谷区神宮前5-5-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 |
築年月: | 2000年10月 |
家賃帯: | 1,800,000円 〜 1,800,000円 |
---|---|
間取り: | 〜 |
平米数: | 294.8㎡ 〜 294.8㎡ |