ザ・シティレジデンス目黒本町
- 2024年10月30日
- 2024年11月17日
家賃帯: | 174,000円 〜 180,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
平米数: | 40.12㎡ 〜 44.7㎡ |
家賃帯: | 174,000円 〜 180,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
平米数: | 40.12㎡ 〜 44.7㎡ |
家賃帯: | 90,000円 〜 94,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 20.49㎡ 〜 20.49㎡ |
家賃帯: | 197,000円 〜 214,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
平米数: | 46.14㎡ 〜 46.14㎡ |
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり
家賃帯: | 146,000円 〜 200,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 2LDK |
平米数: | 35.94㎡ 〜 47.14㎡ |
家賃帯: | 99,000円 〜 99,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 24.21㎡ 〜 24.21㎡ |