ナイスアーバン中目黒
- 2024年10月30日
- 2024年11月17日
家賃帯: | 100,000円 〜 100,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 24.82㎡ 〜 24.82㎡ |
家賃帯: | 100,000円 〜 100,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 24.82㎡ 〜 24.82㎡ |
家賃帯: | 142,000円 〜 142,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1R |
平米数: | 33.42㎡ 〜 33.42㎡ |
家賃帯: | 95,000円 〜 320,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 3LDK |
平米数: | 25.2㎡ 〜 70.57㎡ |
家賃帯: | 167,000円 〜 239,000円 |
---|---|
間取り: | 1DK 〜 1LDK |
平米数: | 30.57㎡ 〜 46.33㎡ |
仲介手数料割引キャンペーン
仲介手数料割引キャンペーン