グレンパーク原宿
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
所在地: | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-12 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 |
築年月: | 2008年1月 |
家賃帯: | 420,000円 〜 420,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
平米数: | 64.53㎡ 〜 64.53㎡ |
所在地: | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-12 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 |
築年月: | 2008年1月 |
家賃帯: | 420,000円 〜 420,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
平米数: | 64.53㎡ 〜 64.53㎡ |
所在地: | 東京都渋谷区神宮前5-20-1 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩9分 |
築年月: | 2012年1月 |
家賃帯: | 120,000円 〜 195,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1R |
平米数: | 21.76㎡ 〜 31.24㎡ |
所在地: | 東京都渋谷区神宮前5-15-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩7分 |
築年月: | 2021年5月 |
家賃帯: | 募集住戸なし |
---|---|
間取り: | 募集住戸なし |
平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
所在地: | 東京都渋谷区神宮前1-10-11 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩15分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩15分 |
築年月: | 2002年3月 |
家賃帯: | 155,000円 〜 330,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1LDK |
平米数: | 32.69㎡ 〜 64.15㎡ |
所在地: | 東京都渋谷区神宮前1-1-5 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 JR総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩12分 JR中央線 千駄ヶ谷駅 徒歩12分 |
築年月: | 2005年3月 |
家賃帯: | 募集住戸なし |
---|---|
間取り: | 募集住戸なし |
平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
所在地: | 東京都渋谷区神宮前3-18-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 JR山手線 原宿駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩9分 |
築年月: | 2004年11月 |
家賃帯: | 165,000円 〜 440,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1K |
平米数: | 30.62㎡ 〜 61.25㎡ |