アップルレジデンス水道橋
- 2024年10月30日
- 2024年11月17日
家賃帯: | 114,000円 〜 114,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 25.08㎡ 〜 25.08㎡ |
家賃帯: | 114,000円 〜 114,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 25.08㎡ 〜 25.08㎡ |
家賃帯: | 95,000円 〜 95,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 25.8㎡ 〜 25.8㎡ |
家賃帯: | 185,000円 〜 250,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1R |
平米数: | 31.55㎡ 〜 45.58㎡ |
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり
家賃帯: | 102,000円 〜 159,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1LDK |
平米数: | 25.2㎡ 〜 43.13㎡ |
仲介手数料無料
引越しお祝い金あり
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり