ブリリアイスト渋谷本町
- 2024年5月27日
- 2024年11月17日
家賃帯: | 133,000円 〜 174,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1LDK |
平米数: | 25.5㎡ 〜 33.65㎡ |
家賃帯: | 133,000円 〜 174,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1LDK |
平米数: | 25.5㎡ 〜 33.65㎡ |
家賃帯: | 148,000円 〜 148,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
平米数: | 34.55㎡ 〜 34.55㎡ |
家賃帯: | 122,000円 〜 225,000円 |
---|---|
間取り: | 1R 〜 1LDK |
平米数: | 25.41㎡ 〜 57.69㎡ |
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり
仲介手数料無料
礼金ゼロ
引越しお祝い金あり