ログ銀座東
- 2024年5月27日
- 2024年11月28日
家賃帯: | 117,000円 〜 125,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 25.19㎡ 〜 25.19㎡ |
家賃帯: | 117,000円 〜 125,000円 |
---|---|
間取り: | 1K 〜 1K |
平米数: | 25.19㎡ 〜 25.19㎡ |
家賃帯: | 245,000円 〜 380,000円 |
---|---|
間取り: | 1LDK 〜 3LDK |
平米数: | 42.88㎡ 〜 70.98㎡ |
仲介手数料割引キャンペーン
仲介手数料割引キャンペーン